鍋爐引風(fēng)機(jī)Y6-51No14D
產(chǎn)品介紹
鍋爐引風(fēng)機(jī)型號:Y6-51No14D
電機(jī)型號:Y6-250KW
鍋爐引風(fēng)機(jī)Y6-51No14D性能參數(shù)
機(jī)號 | 流量m3/h | 全壓Pa | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 溫度(t) | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率Kw | 所需功率Kw |
14 | 58996 | 6049 | 1450 | 140 | 75 | 130.6 | 163.3 |
70795 | 5949 | 78 | 148.2 | 185.3 | |||
82320 | 5753 | 81 | 160.6 | 200.7 | |||
94119 | 5456 | 83 | 170.1 | 212.6 | |||
105918 | 5159 | 82 | 183.2 | 229.0 | |||
117718 | 4866 | 80 | 197.0 | 246.2 | |||
129517 | 4473 | 77 | 207.1 | 258.9 | |||
141316 | 4080 | 74 | 214.7 | 268.4 |
更多產(chǎn)品